- 产品详情
基本参数
应用领域
- Digital Inks
- Inkjet
- Aqueous Inkjet
- UV Inkjet
- Solvent Inkjet
- Toner
Product Data
Physical Data| Density | [g/cm³] | 1.62 |
| Typical Particle Size Distribution | [nm] | 64 |
| Conductivity | [mS/cm] | < 0.20 |
| Sieve Residue | [%] | < 0.10 |
| Specific Surface Area | [m²/g] | 57 |
| Light Fastness | 8 | |
| Hue Angle | [°] | 240.6 |
Applications
Inkjet Ink| Solvent-based | ■ |
| UV-based | ■ |
| Water-based | ■ |
| Process Colors | ■ |
| Spot Colors | ■ |
| Black Toners | ○ |
| Colored Toners | ■ |
| Polyester Based Systems | ■ |
| Common Toner Resins | ■ |
■ highly recommended
● recommended
○ limited suitability
- not recommended
本站所有文章、数据、图片来源于网络,仅供学习使用,如有侵权,联系删除!