- 产品详情
基本参数
应用领域
- Digital Inks
- Toner
Product Data
Physical Data| Density | [g/cm³] | 1.40 |
| Typical Particle Size (TEM; D50) | [nm] | - |
| Volatile Matter | [%] | < 1.0 |
| Conductivity | [mS/cm] | < 0.50 |
| Sieve Residue | [%] | < 0.10 |
| Light Fastness | 7-8 |
| Hue Angle | [°] | 92.8 |
Applications
Toner Applications| Process Colors | ■ |
| Spot Colors | ■ |
| Black Toners | ○ |
| Colored Toners | ■ |
| Polyester Based Systems | ■ |
| Common Toner Resins | ■ |
本站所有文章、数据、图片来源于网络,仅供学习使用,如有侵权,联系删除!