- 产品详情
基本参数
应用领域
- Printing
- Liquid Inks
- Water Based
- Solvent Based
- UV Curing
- Paste Inks
- Offset Ink
- Metal Decorative
- Silk Screen
- Speciality Printing Inks
- Decorative Lamination
- Digital Inks
- Inkjet
- Aqueous Inkjet
- UV Inkjet
- Solvent Inkjet
- Toner
Product Data
Physical Data| Density | [g/cm3] | 1.63 |
| pH-value | - | |
| Specific surface | [m2/g] | 34 |
| Average particle size | [nm] | 182 |
| Fineness of grind | [µm] | - |
| Viscosity | [Pa.s] | - |
| Oil absorption | [ml/100g] | 52 |
| Staining of the test medium by: | |||
| Test medium | Powder pigment | Print / draw-down | Change of the print |
| Solvent mixture | 4-5 | 5 | 4-5 |
| Ethanol | 4-5 | 5 | 5 |
| Ethyl acetate | 4-5 | 5 | 4-5 |
| MEK | 4-5 | 5 | 4-5 |
| Toluene | 5 | 5 | 5 |
| White spirit | 5 | 5 | 5 |
| DOP | 5 | 5 | - |
| Paraffine | 5 | 5 | - |
| Butter | - | 5 | - |
| Soap | - | 5 | 5 |
| Alkali | - | 5 | 5 |
| Acid | - | 5 | 5 |
| Heat stability | 10 min. | 200°C | |
| 30 min. | 200°C | ||
| Light fastness | 1/3 SD | 9.2 % | 6-7 |
| Light fastness | 10.0% | 6-7 | |
| Silver laquer | 5 | ||
| Sterilization | Water phase | Steam phase | |
| 5 | 5 | ||
Applications
Recommended for Paste inks| Sheetfed | ■ |
| Heatset | ● |
| Coldset | - |
| Silkscreen | ■ |
| Metal deco | ■ |
| UV curing (Offset) | ■ |
| NC alcohol | ■ |
| NC acetate | - |
| Waterbased | ● |
| Polyvinyl butyral | ■ |
| Polyamide | - |
| Pub gravure, Toluene | - |
| Decorative laminates | ■ |
| UV curring (Flexo) | ■ |
本站所有文章、数据、图片来源于网络,仅供学习使用,如有侵权,联系删除!