- 产品详情
基本参数
应用领域
- Digital Inks
- Inkjet
- UV Inkjet
- Solvent Inkjet
- Toner
Product Data
Physical Data| Density | [g/cm³] | 1.40 |
| Typyical Particle Size (TEM; D50) | [nm] | 126 |
| Voaltile Matter | [%] | < 1.0 |
| Conductivity | [mS/cm] | < 0.20 |
| Sieve Residue | [%] | < 0.10 |
| Light Fastness | 6-7 |
| Hue Angle | [°] | 91.6 |
Applications
Toner Applications| Process Colors | ■ |
| Spot Colors | ■ |
| Black Toners | ○ |
| Colored Toners | ■ |
| Polyester Based Systems | ■ |
| Common Toner Resins | ■ |
本站所有文章、数据、图片来源于网络,仅供学习使用,如有侵权,联系删除!