- 产品详情
基本参数
应用领域
- Printing
- Liquid Inks
- Water Based
- Solvent Based
- Paste Inks
- Offset Ink
- Digital Inks
- Inkjet
- Aqueous Inkjet
Product Data
Physical Data| Density | [g/cm3] | 1.40 |
| pH-value | - | |
| Specific surface | [m2/g] | 47 |
| Average particle size | [nm] | 65 |
| Fineness of grind | [µm] | - |
| Viscosity | [Pa.s] | - |
| Oil absorption | [ml/100g] | 77 |
| Staining of the test medium by: | |||
| Test medium | Powder pigment | Print / draw-down | Change of the print |
| Solvent mixture | 3 | - | - |
| Ethanol | 3-4 | - | - |
| Ethyl acetate | 3 | - | - |
| MEK | 2-3 | - | - |
| Toluene | 2-3 | - | - |
| White spirit | 3-4 | - | - |
| DOP | 3-4 | - | - |
| Paraffine | 3-4 | 4 | - |
| Butter | - | 4-5 | - |
| Soap | - | 5 | 5 |
| Alkali | - | 5 | 5 |
| Acid | - | 5 | 5 |
| Heat stability | 10 min. | 180°C | |
| 30 min. | 160°C | ||
| Light fastness | 5.0 % | 5 | |
| Light fastness | 10.0% | 6 | |
| Silver laquer | - | ||
| Sterilization | Water phase | Steam phase | |
| - | - | ||
Applications
Recommended for Paste inks| Sheetfed | ■ |
| Heatset | - |
| Coldset | - |
| Silkscreen | ● |
| Metal deco | - |
| UV curing (Offset) | ■ |
| NC alcohol | ■ |
| NC acetate | ○ |
| Waterbased | ■ |
| Polyvinyl butyral | - |
| Polyamide | - |
| Pub gravure, Toluene | - |
| Decorative laminates | - |
| UV curring (Flexo) | ■ |
本站所有文章、数据、图片来源于网络,仅供学习使用,如有侵权,联系删除!